
Год постройки | 1987 |
Обслуживаемая площадь | 3356.10 |
Площадь жилых помещений ,м2 | 3201,90 |
Площадь нежилых помещений ,м2 | 154,20 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 80 |
Материал стен | панельные |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Придомовая территория | 600 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.08.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | отсутствует |
S подвала по полу, кв.м. | 600 |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Забетонировать крыльцо подъезда №1. |
5000-00 |
2. Остекление оконных проемов пластиком в подъездах №3, 4. | 100000-00 |
3. Восстановление откосов на окнах ПВХ в подъезде №1. | 8000-00 |
4. Монтаж лавок у подъездов № 1,2,3,4. | 25000-00 |
5. Косметический ремонт подъезда №2,3. | 60000-00 |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. |
Поделиться с друзьями: