
Год постройки | 1972 |
Общая площадь , м2 | 3449 |
Площадь жилых помещений , м2 | 3261,10 |
Площадь нежилых помещений ,м2 | 187,90 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 70 |
Материал стен | панельные |
Крыша | шатровая, шифер |
Придомовая территория | 746 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.08.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Кадастровый номер | 22:65:011912:15 |
S подвала по полу, кв.м. | 500 |
План работ на 2016 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1.Ремонт крыши |
320000-00 |
-ремонт слуховых окон | |
-прибить ветровую доску |
|
-восстановить вытяжку из квартир | |
2.Ремонт отмостки. | 60000-00 |
3.Ревизия эл. щитовых | 10000-00 |
- поверка работы счетчиков (выборочно ) | |
4. Засыпка песка в песочницы. | 2000-00 |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1.Ремонт кровли | 320000-00 |
2.Засыпка песка в песочницу | 0-00 |
3. Ревизия эл.щитков | 5000-00 |
4.Ремонт отмостки ( частичный ремонт ) | 50-00 |
5.Ремонт участка хвс | 0-00 |
6.Ремонт трубопровода | 35303-00 |
Фотогалерея
Поделиться с друзьями: