
Год постройки | 1967 |
Общая площадь | 3507.80 |
Площадь жилых помещений,м2 | 3474,90 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 32,90 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 80 |
Материал стен | панельные |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Придомовая территория | 873,10 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.08.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | 22:65:011912:20 |
S подвала по полу, кв.м. | 600 |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Монтаж лавочек и урн у подъездов №1-4. | 25000-00 |
2. Ремонт крыши. | 100000-00 |
3. Замена подъездных окон в подъезде №1. |
50000-00 |
4. Завезти землю. |
3000-00 |
|
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
|
|
|
|
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 18-00 руб/м2
Поделиться с друзьями: