
Год постройки | 1976 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество квартир | 80 |
Общая площадь,м2 | 5991,00 |
Площадь жилых помещений,м2 | 3828,30 |
Площадь нежилых помещений,м2 | 2162,70 |
Площадь мест общего пользования,м2 | 480,00 |
Площадь земельного участка,м2 | 1000,00 |
Материал стен | панельные |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Придомовая территория | 873,10 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 23.10.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Кадастровый номер | 22:65:016101:38 |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Установка подпорок под козырьки в подъезды № 1-6 . |
60000-00 |
2. Изготовление дренажной ямы у подъезда №6 . | 14000-00 |
3. Монтаж водоотведения ливневой канализации подъездов № 1-6 . | 8000-00 |
4. Изготовление дренажа в подвальном помещении на элеваторном узле. | 5000-00 |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. | |
3. | |
|
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 12-70 руб/м2
Поделиться с друзьями: