Год постройки | 2014 |
Общая площадь,м2 | 5286 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 4531 |
Площадь жилая ,м2 | 3141 |
Площадь нежилых помещений ,м2( в т.ч.684,6 подвал+677,9+27,5) | 1390 |
Площадь подвала по полу,м2 | 996,26 |
Количество этажей | 6 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 40 |
Количество лифтов | 2 |
Материал стен | смешанные |
Материал перекрытий | железобетонный |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | профилированный настил |
Тип фундамента | ленточный |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.12.2017 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | отсутствует |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. |
|
2. |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. | |
3. |
Поделиться с друзьями: