
Год постройки | 1964 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 60 |
Материал стен | панельные |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Общая площадь,м2 | 2602,60 |
Площадь жилых помещений, м2 | 2602,60 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь мест общего пользования,м2 | 145,00 |
Площадь земельного участка,м2 | 3000,00 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.09.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | отсутствует |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Ремонт отмостки. | 110000-00 |
2. Монтаж лавки у подъезда №2. | 6000-00 |
3. Установка окон ПВХ в подъезде № 1. | 50000-00 |
4. Ремонт межпанельных швов по заявкам. |
12000-00 |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. | |
|
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 14-00 руб/м2
Поделиться с друзьями: