Год постройки | 1999 |
Общая площадь,м2 | 6485,80 |
Площадь жилых помещений, м2 | 5364 |
Площадь общего имущества ,м2 | 1121,80 |
Площадь земельного участка, м2 | 1393,40 |
Площадь подвала по полу, кв.м. | 1327,40 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 7 |
Количество квартир | 99 |
Материал стен | Панельные |
Материал перекрытий | Железобетонные |
Материал кровли | Плоская ,мягкая (наплавляемая) |
Тип фундамента | ленточный |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.05.2018 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
План работ на 2018 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | |
1. |
||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
||
6. |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. | |
3. | |
|
|
Поделиться с друзьями: