
Год постройки | 1987 |
Обслуживаемая площадь | 1338.60 |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 36 |
Материал стен | панельные |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Придомовая территория | 600 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.10.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | отсутствует |
S подвала по полу, кв.м. | 478 |
План работ на 2016 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Частичный ремонт крыши ( кв.34, 23 ). | |
2. Ремонт панелей под окнами ( кв.26,28,27 ). | |
3. Ремонт окна в 3 подъезде, 2 этаж ( подоконник выпадает ). | |
4. Остекление окон во всех подъездах. | |
5. В 1-м подъезде загладить ступени ( выбоины ). |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1.Частичный ремонт крыши | 10019-00 |
2.Установка люка крыша | 2200-00 |
3.Ремонт отмостки ( материалы ) | 500-00 |
4.Ремонт участка канализации | 1154-60 |
5.Ремонт окна в 3 подъезде , 2 этаж | 1947-00 |
6.Ремонт панелей под окнами | 3097-00 |
7.Установка урн | 4455-00 |
Поделиться с друзьями: