
Год постройки | 1958 |
Обслуживаемая площадь | 2642,50 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 108 |
Материал стен | кирпичный |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Площадь земельного участка,входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 3559,55 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.04.2016 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | 22:65:011912:19 |
S подвала по полу, кв.м. | 528,5 |
План работ на 2016 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Субботник | |
2. | |
3. | |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. Субботник | 0-00 |
2.Ремонт трубопровода ( канализации, водоотведения ) | 4525-00 |
3. | |
Поделиться с друзьями: