Год постройки | 1960 |
Общая площадь,м2 | 2141,40 |
Площадь жилых помещений, м2 | 1488,70 |
Площадь мест общего пользования (подъезды), м2 | 140,90 |
Площадь нежилых помещений ( юр.лица ),м2 | 541,10 |
Количество этажей | 3 |
Количество подъездов | 4 |
Количество квартир | 36 |
Материал стен | кирпичные. |
Тип кровли | мягкая |
Тип фундамента | ленточный |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.08.2017 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
План работ на 2017 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Засыпать яму у дома со стороны подъезда №1 |
|
2. Монтаж урны с 1 по 3 подъезд ( 3 шт. ) | |
3. |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. | |
2. | |
3. | |
|
|
Поделиться с друзьями: