
Год постройки | 1974 |
Обслуживаемая площадь | 2872.10 |
Количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 127 |
Материал стен | кирпичный |
Крыша | плоская (рулонные материалы) |
Придомовая территория | 576.40 |
Управление | Управляющая Организация |
Дата начала управления | 01.10.2015 |
Отопление | центральное |
ХВС | центральное |
ГВС | центральное |
Электроснабжение | центральное |
Газоснабжение | центральное |
Кадастровый номер | отсутствует |
S подвала по полу, кв.м. | 689 |
План работ на 2016 год:
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
1. Уборка подвалов | 15000-00 |
2. Востановление подъездного отопленя № 1, 2. | 5000-00 |
3. Ремонт входных дверей подъездов № 1 ,2. | |
4. Остекление подъездов. | |
5. Косметический ремонт подъездов | |
6. Ремонт крыши ( Целевым сбором ) | |
7. Ремонт отмостки (Целевым сбором ) |
Выполненые работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. Уборка подвалов | 21700-00 |
2.Востановление подъездного отопления | 4909-00 |
3.Ремонт перил в подъездах | 6170-00 |
4.Ремонт входных дверей | |
5.Монтаж трубопровода канализации , ремонт трубопровода, утепление труб подвал. | 17418-00 |
6. Промывка трубопровода( отопление ) | 4712-00 |
Поделиться с друзьями: